Data Storytelling reúne técnicas que ajudam profissionais de diversas áreas a apresentar dados de forma mais efetiva. Utilizando uma metodologia de planejamento ágil, comunicar e analisar dados de forma narrativa trará resultados mais rápidos e poderosos para a tomada de decisão.
| Código: | 29865 |
| EAN: | 9786558688075 |
| Peso (kg): | 0,280 |
| Altura (cm): | 21,00 |
| Largura (cm): | 14,00 |
| Espessura (cm): | 1,90 |
| Especificação | |
| Autor | Stéfano Carnevalli |
| Editora | EDITORA CRV |
| Ano Edição | 2021 |
| Número Edição | 1 |
Data storytelling
- Disponibilidade: Esgotado
-
R$134,16

