Esta incrível coleção de infográficos retrata a história da bíblia de uma maneira nova e emocionante! Então mergulhe e explore a bíblia como nunca antes!
| Código: | 130224 |
| EAN: | 9788537642689 |
| Peso (kg): | 0,242 |
| Altura (cm): | 27,00 |
| Largura (cm): | 20,00 |
| Espessura (cm): | 0,50 |
| Especificação | |
| Autor | Harvest House Publishers |
| Editora | SBN |
| Ano Edição | 2021 |
| Número Edição | 1 |
Infográficos da Bíblia
- Disponibilidade: Em estoque
-
R$24,90

