Organizado por regiões, cada área de anatomia normal é apresentada mediante a utilização de uma série de técnicas de imagem, justapondo a informação anatômica visível nas diferentes modalidades e salientando suas aplicações específicas.
Código: | 21737 |
EAN: | 9788520410783 |
Peso (kg): | 0,331 |
Altura (cm): | 23,00 |
Largura (cm): | 16,00 |
Espessura (cm): | 1,50 |
Especificação | |
Autor | Jamie Weir |
Editora | EDITORA MANOLE |
Ano Edição | 1994 |
Número Edição | 1 |
Atlas de anatomia humana em imagens
- Disponibilidade: Esgotado
-
R$96,00