A obra apresenta o universo dos métodos quantitativos, tratando de temas como números índices, índices agregativos simples e ponderados, deflacionamento, poder aquisitivo, principais índices brasileiros, correlação e regressão linear simples e múltipla e séries temporais.
| Código: | 242221 |
| EAN: | 9788522716241 |
| Peso (kg): | 0,251 |
| Altura (cm): | 21,00 |
| Largura (cm): | 14,30 |
| Espessura (cm): | 1,00 |
| Especificação | |
| Autor | Nelson Pereira Castanheira |
| Editora | INTERSABERES |
| Ano Edição | 2025 |
| Número Edição | 2 |
Métodos Quantitativos
- Disponibilidade: Esgotado
-
R$113,00

